2013年10月31日
【リンク】新しいURLに変更しました。
2013年10月17日
【2013年度】平成25年度関西大学対抗テニスリーグ戦 試合結果
9月10日10月12日まで行われました、平成25年度関西大学対抗テニスリーグ戦 男子2部の結果を報告いたします。
第一戦 立命館大学戦
×D1 近藤 野田 0-6 1-6 上村 上野
○D2 萱野 伊藤 6-1 6-1 佐藤 松本
×D3 荒巻 堀 2-6 1-6 畑中 近藤
×S1 萱野敬祐 6-2 4-6 1-6 畑中恩
×S2 寺園和斗 4-6 4-6 上村匡平
×S3 荒巻巧 3-6 0-6 松本周
×S4 伊藤大 4-6 2-6 佐藤成浩
×S5 堀桂輔 1-6 4-6 上野陽祐
×S6 中野章 1-6 1-6 近藤翔英
計8-1で立命館大学の勝ちが決定しました。
第2戦 大阪体育大学戦
×D1 荒巻 堀 2-6 2-6 川口 長瀬
×D2 中野 寺園 3-6 2-6川崎 関井
○D3 萱野 伊藤6-2 0-6 6-4 高津 西村
○S1 萱野敬祐 3-6 Ret 川口剛平
×S2 近藤宏宜 0-6 0-6 関井一貴
×S3 伊藤大 6-4 2-6 2-6 川崎剛
○S4 堀桂輔 6-1 3-6 6-2 西村量喜
×S5 寺園和斗 1-6 6-2 3-6 乕田将広
×S6 荒巻巧 6-7(5) 4-6 本多優一
計6-3で大阪体育大学の勝ちが決定しました
第3戦京都産業大学対戦
×D1 寺園 中野 2-6 3-6 三好 江畑
×D2 萱野 伊藤 6-0 3-6 3-6 神田 迎垣
○D3 荒巻 堀 6-4 6-3 小杉 朝倉
×S1 中野章 1-6 2-6 迎垣翔
○S2 萱野敬佑 6-1 7-6(7) 江畑翔鷹
○S3 荒巻巧 7-6(6) 6-3 朝倉駿太
×S4 伊藤大 3-6 1-6 三好拓郎
×S5 寺園和斗2-6 2-6 神田一鷹
○S6 堀桂輔 6-4 6-2 井上隆
計5-4で京都産業大学の勝ちが決定しました。
第4戦 大阪学院大学戦
×D1 寺園 中野 2-6 1-6 木幡 谷口
×D2 荒巻 堀 2-6 6-2 2-6 原 橋本
×D3 萱野 伊藤 1-6 2-6 小嶋 堀
×S1 寺園和斗 1-6 3-6 杉山雄己
×S2 中野章 1-6 0-6 谷口勝哉
×S3 堀桂輔 0-6 6-3 3-6 堀康太郎
×S4 荒巻巧 6-7(4) 3-6 木幡誠
○S5 伊藤大 6-2 6-4 津村航平
○S6 萱野敬祐 6-1 6-1 仲井裕輝
計7-2で大阪学院大学の勝ちが決定しました。
第5戦 大阪教育大学戦
ダブルス
×D1 萱野 伊藤 1-6 7-5 5-7 下尾 黒木
×D2 近藤 野田 0-6 1-6 山本 細川
×D3 荒巻 堀 4-6 3-6 藤原 藤本
シングルス
×S1 中野章 1-6 4-6 山本大智
○S2 萱野敬祐 7-5 7-5 細川翔平
×S3 堀桂輔 1-6 1-6 藤原聖悟
×S4 伊藤大 0-6 3-6 下尾博紀
×S5荒巻巧 1-6 1-6 黒木紳太郎
×S6寺園和斗 6-7(4) 3-6 奥田宏敬
計8-1で大阪教育大学の勝ちが決定しました。
2部3部の入れ替え戦
相手 京都大学
×D1 萱野 伊藤 6-7(3) 0-6 真多 北角
○D2 荒巻 寺園 1-6 6-2 6-4 宋 田中
×D3 中野 堀 5-7 1-6 浅井 大谷
S1 萱野敬祐 6-4 6-1 沼田俊太郎
×S2 伊藤大 5-7 6-2 3-6 真多一壽
S3 荒巻巧 6-4 5-0打ち切り 田中広太郎
×S4 堀桂輔 0-6 3-6 北角一哲
×S5 寺園和斗 3-6 5-7 浅井大貴
S6中野章 7-6(4) 1-6 1-1 打ち切り 宋燁韜
第一戦 立命館大学戦
×D1 近藤 野田 0-6 1-6 上村 上野
○D2 萱野 伊藤 6-1 6-1 佐藤 松本
×D3 荒巻 堀 2-6 1-6 畑中 近藤
×S1 萱野敬祐 6-2 4-6 1-6 畑中恩
×S2 寺園和斗 4-6 4-6 上村匡平
×S3 荒巻巧 3-6 0-6 松本周
×S4 伊藤大 4-6 2-6 佐藤成浩
×S5 堀桂輔 1-6 4-6 上野陽祐
×S6 中野章 1-6 1-6 近藤翔英
計8-1で立命館大学の勝ちが決定しました。
第2戦 大阪体育大学戦
×D1 荒巻 堀 2-6 2-6 川口 長瀬
×D2 中野 寺園 3-6 2-6川崎 関井
○D3 萱野 伊藤6-2 0-6 6-4 高津 西村
○S1 萱野敬祐 3-6 Ret 川口剛平
×S2 近藤宏宜 0-6 0-6 関井一貴
×S3 伊藤大 6-4 2-6 2-6 川崎剛
○S4 堀桂輔 6-1 3-6 6-2 西村量喜
×S5 寺園和斗 1-6 6-2 3-6 乕田将広
×S6 荒巻巧 6-7(5) 4-6 本多優一
計6-3で大阪体育大学の勝ちが決定しました
第3戦京都産業大学対戦
×D1 寺園 中野 2-6 3-6 三好 江畑
×D2 萱野 伊藤 6-0 3-6 3-6 神田 迎垣
○D3 荒巻 堀 6-4 6-3 小杉 朝倉
×S1 中野章 1-6 2-6 迎垣翔
○S2 萱野敬佑 6-1 7-6(7) 江畑翔鷹
○S3 荒巻巧 7-6(6) 6-3 朝倉駿太
×S4 伊藤大 3-6 1-6 三好拓郎
×S5 寺園和斗2-6 2-6 神田一鷹
○S6 堀桂輔 6-4 6-2 井上隆
計5-4で京都産業大学の勝ちが決定しました。
第4戦 大阪学院大学戦
×D1 寺園 中野 2-6 1-6 木幡 谷口
×D2 荒巻 堀 2-6 6-2 2-6 原 橋本
×D3 萱野 伊藤 1-6 2-6 小嶋 堀
×S1 寺園和斗 1-6 3-6 杉山雄己
×S2 中野章 1-6 0-6 谷口勝哉
×S3 堀桂輔 0-6 6-3 3-6 堀康太郎
×S4 荒巻巧 6-7(4) 3-6 木幡誠
○S5 伊藤大 6-2 6-4 津村航平
○S6 萱野敬祐 6-1 6-1 仲井裕輝
計7-2で大阪学院大学の勝ちが決定しました。
第5戦 大阪教育大学戦
ダブルス
×D1 萱野 伊藤 1-6 7-5 5-7 下尾 黒木
×D2 近藤 野田 0-6 1-6 山本 細川
×D3 荒巻 堀 4-6 3-6 藤原 藤本
シングルス
×S1 中野章 1-6 4-6 山本大智
○S2 萱野敬祐 7-5 7-5 細川翔平
×S3 堀桂輔 1-6 1-6 藤原聖悟
×S4 伊藤大 0-6 3-6 下尾博紀
×S5荒巻巧 1-6 1-6 黒木紳太郎
×S6寺園和斗 6-7(4) 3-6 奥田宏敬
計8-1で大阪教育大学の勝ちが決定しました。
2部3部の入れ替え戦
相手 京都大学
×D1 萱野 伊藤 6-7(3) 0-6 真多 北角
○D2 荒巻 寺園 1-6 6-2 6-4 宋 田中
×D3 中野 堀 5-7 1-6 浅井 大谷
S1 萱野敬祐 6-4 6-1 沼田俊太郎
×S2 伊藤大 5-7 6-2 3-6 真多一壽
S3 荒巻巧 6-4 5-0打ち切り 田中広太郎
×S4 堀桂輔 0-6 3-6 北角一哲
×S5 寺園和斗 3-6 5-7 浅井大貴
S6中野章 7-6(4) 1-6 1-1 打ち切り 宋燁韜